Winterreifentest 2011
Gemeinsam mit der Stiftung Warentest hat auch dieses Jahr der ADAC Winterreifen auf Herz und Nieren geprüft.
Insgesamt wurden 14 Winterreifen der Größe 175/65 R14 T und 16
Winterreifen der Größe 195/65 R15 T unter die Lupe genommen.
Bewertet wurden folgende Kriterien:
Fahreigenschaft und Bremsweg: auf trockener und nasser Fahrbahn, bei Eis und bei Schnee
Fahrgeräusch
Kraftstoffverbrauch
Reifenverschleiß
Die Ergebnisse der 175er-Reifen:
| ContiWinterContact TS 800 | gut | Bestnote bei Schnee und Verbrauch |
| Michelin Alpin A4 | gut | Bestnote bei Verschleiß |
| Dunlop SP Winter Response | gut | Sicherheitstechnisch gut ausgewogen |
| Goodyear Ultragrip 8 | befriedigend | gut beim Verschleiß, Bestnote bei Nässe, Schwäche bei Schnee |
| Semperit Master Grip | befriedigend | Sicherheitstechnisch ausgewogen, Schwäche bei Trockenheit |
| ESA-Tecar Super Grip 7 | befriedigend | gut bei Schnee und Eis, Schwächen bei Nässe und Trockenheit |
| Vredestein Snowtrac 3 | befriedigend | gut bei Verschleiß, Schwächen bei Schnee und Nässe |
| Uniroyal MS Plus6 | befriedigend | gut bei Nässe, Schwächen bei Trockenheit,Schnee und Verbrauch |
| Maloya Davos | befriedigend | Schwächen bei Nässe |
| Firestone Winterhawk 2 EVO | befriedigend | Schwächen bei Nässe und Eis |
| Sava Eskimo S3 | befriedigend | Schwächen bei Nässe und Schnee |
| Pirelli Winter Snowcontrol3 | befriedigend | in allen Disziplinen nur befriedigend |
| Ceal Formula Winter | befriedigend | in allen Disziplinen nur befriedigend |
| Falken Eurowinter HS439 | ausreihend | Schlechteste Note bei Schnee |
Die Ergebnisse der 195-er Reifen:
| ContiWinterContact TS830 | gut | gut in allen Disziplinen |
| Goodyear Ultragrip 8 | gut | Bestnote bei Nässe |
| Semperit Speed Grip2 | gut | Bestnote beim Verbrauch |
| Dunlo SP Winter Sport 4D | gut | gut in allen Disziplinen |
| Michelin Alpin A4 | gut | Bestnote bei Verschleiß |
| Pirelli Winter 190 Snowcontr.3 | gut | gut in allen Disziplinen |
| Nokian WR D3 | befriedigend | Bestnote bei Trockenheit, Schwäche bei Nässe |
| Vredestein Snowtrac3 | befriedigend | Sicherheitstechnisch gut, Schwäche bei Trockenheit |
| Fulda Kristall Montero3 | befriedigend | Bestnote auf Schnee, Schwächen bei Nässe und Trockenheit |
| Barum Polaris3 | befriedigend | Schwäche bei Nässe |
| Kleber Krisalp HP2 | befriedigend | Bestnote bei Verschleiß, Schwäche bei Nässe |
| Kumho I'Zen KW23 | befriedigend | Schwächen bei Nässe und Verschleiß |
| Bridgestone Blizzak LM-32 | befriedigend | Schwächen bei Nässe und Eis |
| GT RadialChamp.WinterPro | befriedigend | Schwächen bei Trockenheit, Nässe und Schnee |
| Falken Eurowinter HS439 | ausreichend | Schwächen bei Nässe, Schnee und Verschleiß |
| Trayal Artica | mangelhaft | Schwächen bei Trockenheit, Nässe, Schnee, Eis und Verbrauch |
Zum Vergleich: Winterreifentest 2010
Runderneuerte Winterreifen - Test 2011
ACE und GTÜ Winterreifen - Test 2011
AutoBild Winterreifen - Test 2011
AutoBild Allrad Winterreifen - Test 2011